




低温恒温槽
特点:
1、制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点。
2、控制系统:最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成。
3、循环系统:有内循环组成,内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定。
4、保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
5、高端的大屏幕液晶控制仪表,高分辨率0.01℃,功能操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整。
精确的温度修正功能可达0.01℃,温度波动度最高可达±0.02-0.05℃(根据型号不同)。
使用注意事项:
使用前槽内应加入液体介质,严禁空开。(注:液体不能含有酸碱性)。
电源功率要大于仪器的总功率,电源必须有良好的“接地”装置。使用电压以技术参数表为准。
仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm距离,保持良好的散热。
使用完毕,所有开关置关机状态,拔下电源插头,排液阀打开排出槽内介质,保持槽内干燥整洁。
郑州卓成仪器低温恒温槽参数表 | |||||||||
产品型号 | DC-0506 | DC-0510 | DC-0515 | DC-0520 | DC-0530 | DC-0540 | DC-0550 | DC-0560 | DC-05100 |
槽容积(L) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 250*160mm | 330*280mm | 400*300mm | 400*300mm | 450*350mm | 400*350mm |
槽内深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm | 230mm | 280mm | 250mm | 400mm |
电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 16A | ||||
控温方式 | PID智能控温 | ||||||||
温控范围 | -5-100℃ | ||||||||
温度波动率 | ±0.05℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||
循环方式 | 可内外循环,支持槽内/槽外实验 | ||||||||
循环泵流量 L/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
功率(W) | 800 | 1300 | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | |
扬程(m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
进出水口外径 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
外形尺寸(mm) | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*1040 | 450*540*990 | 565*590*1200 | 565*590*1200 | 565*710*1200 | 855*810*1300 |
